2022年2月
与2月. 六个月后的一月
vs. 2月
上一页. 上一页.
Diff. 公司. 没有ch. 12月. Diff. Diff. 公司. 没有ch. 12月. Diff.
指数指数指数指数
一般业务23.2 26.3 63.4 10.3 16.0 28.7 38.3 45.3 10.2 28.1
条件
新订单17.9 31.4 51.3 17.3 14.2 29.4 36.2 50.8 11.4 24.9
出货 20.8 31.0 51.3 17.7 13.4 45.6 52.3 38.3 7.5 44.8
未交货订单23.5 25.4 64.6 9.5 15.8 -6.9 8.6 62.3 26.8 -18.2
交货时间25.2 33.0 56.6 10.0 23.0 -2.3 10.3 57.2 32.5 -22.3
库存3.1 21.8 59.4 17.9 4.0 11.8 23.7 55.2 19.5 4.3
价格72.5 73.9 21.4 4.7 69.3 76.4 67.8 19.6 7.5 60.2
价格收到了46.4 54.1 41.4 4.4 49.8 62.6 59.9 29.6 6.6 53.3
电磁脉冲数. 26.1 38.2 55.8 5.8 32.3 38.4 38.5 54.9 1.9 36.6
Avg. 电磁脉冲. Wrkwk. 9.6 16.8 77.3 5.9 10.8 9.0 7.5 83.9 5.1 2.4
资本的前女友. -- -- -- -- -- 26.2 24.4 64.0 2.9 21.5
注:(1)扩散指数表示被调查者的百分比
增加减去减少的百分比.
(2)所有数据均经季节性调整.
(3)由于四舍五入的关系,百分数总和不能为100,
被调查者遗漏,或者两者都遗漏.
(4)调查结果反映的是截至2022年2月14日的数据.
费城联邦储备银行
制造业商业前景调查
上映日期:2022年2月17日美国时间8:30.m. ET.
2022年2月发布
制造业商业前景调查 主页
的历史数据下载 制造业商业前景调查