2022年3月

                       3月和. 从现在起六个月
                                                     vs. 3月

                 上一页.                         上一页.
                 Diff.  公司. 没有ch. 12月. Diff. Diff.  公司. 没有ch. 12月. Diff.
                 指数

一般业务16.0  40.2  46.3  12.7  27.4  28.1  40.5  33.6  17.8  22.7
条件

新订单14.2  39.3  41.8  13.5  25.8  24.9  38.4  35.7  16.4  22.0

出货           13.4  41.7  41.2  11.5  30.2  44.8  41.0  41.4  10.4  30.6

未交货订单15.8  37.1  44.2  16.1  21.0 -18.2  15.2  41.9  31.1 -15.9

交货时间23.0  45.8  45.3   6.1  39.7 -22.3  19.8  44.3  26.0  -6.2

库存4.0  21.6  54.3  21.1   0.5   4.3  37.2  43.4   6.3  30.8

价格69.3  87.2   6.5   6.2  81.0  60.2  74.5  12.6   3.1  71.3

价格收到了49.8  56.6  38.3   2.1  54.4  53.3  71.7  14.7   3.2  68.5

电磁脉冲数.     32.3  43.7  47.6   4.8  38.9  36.6  41.8  47.0   1.1  40.7

Avg. 电磁脉冲. Wrkwk.   10.8  27.5  61.1   6.1  21.4   2.4  17.9  68.1   3.4  14.5

资本的前女友.        --    --    --    --    --    21.5  28.1  54.9   3.3  24.8


注:(1)扩散指数表示受访者表示
           增长减去表示下降的百分比.
       (2)所有数据均经过季节调整.
       (3)由于四舍五入关系,各百分比之和可能不等于100;
           被应答者遗漏,或两者兼有.
       (4)调查结果反映了截至2022年3月14日的数据.

费城联邦储备银行
制造业业务展望调查
上映时间:2022年3月17日上午8:30.m. ET.

2022年3月发布
制造业业务展望调查 主页
的历史数据下载 制造业业务展望调查